| Tipo de manifestação | Encaminhado ao Órgão competente | Parcialmente Concluído | Concluído | Pendente | Total por Tipo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Informação/Solicitação | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 
| Pendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Solicitação de Informação | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 
| Denúncia | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| Pedido de Desclassificação/Redução do Prazo de Sigilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total por Situação | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 | 
